发球数据 | 黄哲皓 | Joachim |
ACES球 | ||
双发失误次数 | ||
1发成功率 | ||
1发得分 | /() | /() |
2发得分 | /() | /() |
挽回破发点 | /() | /() |
发球局 |
回球数据 | 黄哲皓 | Joachim |
接1发球得分 | /() | /() |
接2发球得分 | /() | /() |
成功破发 | /() | /() |
接发局 |
得分数据 | 黄哲皓 | Joachim |
发球总得分 | /() | /() |
回球总得分 | /() | /() |
总得分 | /() | /() |
北京市东城区体育馆路9号
邮编 : 100061
邮箱 :imcta@tennis.org.cn
会员服务热线:400-898-1081